Nécessaires au fonctionnement du site (popup newsletter, préférences). Ne peuvent pas être désactivés.
Audience measurement anonymisée — pages visitées, durée de session, type d'appareil. Aucune donnée publicitaire.
Fonts loaded from Google servers (Playfair Display, Source Sans 3).
French grain-fed veal from 100 kg · EU & French duck (magret, aiguillette, foie gras) · Wagyu · Baltic Black · Galician · Angus · Simmental · Jersey · Normande
| Cut | Description |
|---|---|
| Half veal carcass | Complete half carcass — for butchers |
| Shoulder | Veal shoulder · roast, blanquette |
| Lower cuts | Lower section · slow-cooked dishes |
| Rib section | Chops and rib cuts |
| Bone-in leg | Whole veal roast · osso buco |
| Bone-in breast | Stuffed, veal blanquette |
| Product | UE | French | Use |
|---|---|---|---|
| Duck magret | ✅ | ✅ | The south-west classic — cooked pink, skin side down |
| Aiguillette | ✅ | ✅ | A small prime cut — starters, fast dishes |
| Foie gras | ✅ | ✅ | Premium product — French origin priced well above EU |
Côte de porc (500g) · Effiloché de porc (500g) · Côte de veau (400-700g) · Jarret sans os grillé (400-900g) · Filet de canard (300-500g) · Effiloché de canard (500g) · Cuisse de canard (350-600g) · Pilon de poulet (600-800g) · Poulet rôti (1-1,2 kg) · Jarret d'agneau (400-600g)
Disponibles en dehanche × 3 pièces — des races élevées pour leur marbré exceptionnel, destinées aux restaurants gastronomiques, steakhouses premium et épiceries de luxe :
| Race | Origine & Profil | Circuit cible |
|---|---|---|
| Wagyu | Japon / Australie · BMS exceptionnel · Chair fondante · La plus chère du monde | Gastro · Épicerie luxe |
| Noir Baltique | Scandinavie · Grain très fin · Saveur subtile | Gastro · Restaurant premium |
| Galice | Espagne · Vache galicienne vieillie · Chair rouge foncée · Goût umami intense | Steakhouse · Asie |
| Angus | Écosse / Irlande · Persillé naturel · Tendreté et saveur équilibrées | Steakhouse · GMS premium |
| Simmenthal | Autriche / Suisse · Très persillé · Méconnu en France mais en forte montée | Gastro · Bouchers |
| Jersey | Race laitière · Chair jaune dorée · Persillage exceptionnel · Très tendance | Gastro · Fine dining |
| Normande | Calvados / Normandie · Chair rouge · Très aromatique · Race emblématique FR | Gastro · Bouchers FR |
Le Wagyu est noté selon le BMS (Beef Marble Score) de 1 à 12, qui mesure la densité du persillage intramusculaire. Un BMS 6 représente déjà un persillage exceptionnel — le bœuf Angus premium tourne à BMS 4-5. Le Wagyu pur japonais (Kobe, Matsusaka) peut atteindre BMS 10-12. Sur le marché restaurant européen, les BMS 6-8 représentent le meilleur rapport qualité/prix/différenciation.