← Tous les univers Chefsunpark
Comprendre cette sélection
Le classement reprend celui de Chefsunpark et comprend aussi certains snacks. Il faut donc lire la désignation complète plutôt que déduire le type de produit de la seule famille. Comparez le poids par unité, la recette annoncée, le mode de préparation et le conditionnement. Un cup Yopokki et un sachet de nouilles Paldo ne demandent pas la même présentation en rayon. Le niveau de piquant et les allergènes doivent être confirmés sur la référence exacte.
Marques au catalogue : Yopokki (49), Paldo (19), Wonhae (6), Autres marques (3), Samyang (3), Yokimchi (3), Orion (1).
Les 84 références de la famille
84 références affichées
| Produit / marque | Référence | Format | Conditionnement | Origine indiquée |
|---|---|---|---|---|
| Crispy Noodle Snacks Curry Ramen Flavour 60g CHNAutres marques | 68084 | 60g | 24 unités / carton | Chine |
| Crispy Noodle Snacks Original Ramen Flavour 60g CHNAutres marques | 68086 | 60g | 24 unités / carton | Chine |
| Crispy Noodle Snacks Spicy Ramen Flavour 60g CHNAutres marques | 68085 | 60g | 24 unités / carton | Chine |
| Orion Korean Kimchi Non-Fried Potato Chips 97g CHNOrion | 62957 | 97g | 20 unités / carton | Chine |
| Paldo Bibimmen Cold Noodles 130g KORPaldo | 8450 | 130g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Bibimmen Cold Noodles King Cup 115g KORPaldo | 62610 | 115g | 6 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Cheese Noodles 111g KORPaldo | 61133 | 111g | 32 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Faker Hot & Spicy Jumbo Bowl Noodle 120g KORPaldo | 66666 | 120g | 18 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Faker Seafood Jumbo Bowl Noodle 120g KORPaldo | 66668 | 120g | 18 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Gompaghetti Beef Flavored Ramen 110g KORPaldo | 59509 | 110g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Gompaghetti Beef Ramen 110g KORPaldo | 59509 | 110g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Halal Volcano Chicken Noodles 140g KORPaldo | 59514 | 140g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Hot & Spicy Noodles Bowl 86g KORPaldo | 61035 | 86g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Hwa Ramyun Original 120g KORPaldo | 62612 | 120g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Hwa Ramyun Super Spicy 120g KORPaldo | 62611 | 120g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Hwa Ramyun Super Spicy 120g KORPaldo | 62611 | 120g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Kimchi Noodles Bowl 86g KORPaldo | 61136 | 86g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Mr. Kimchi Original Kimchi Ramen 115g KORPaldo | 61132 | 115g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Mr. Kimchi Stirfried Kimchi Ramen 134g KORPaldo | 18660 | 134g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Teumsae Ramen 120g KORPaldo | 59513 | 120g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Volcano Carbonara King Cup 105g KORPaldo | 61039 | 105g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Volcano Carbonara Noodles 130g KORPaldo | 67536 | 130g | 32 unités / carton | Corée du Sud |
| Paldo Volcano Chicken King Cup 105g KORPaldo | 61134 | 105g | 6 unités / carton | Corée du Sud |
| Samyang Buldak Carbonara Chicken Flavor Spicy 130g KORSamyang | 62397 | 130g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Samyang Buldak Cheese Chicken Spicy 140g KORSamyang | 7122 | 140g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Samyang Buldak Chicken Flavor Spicy 140g KORSamyang | 6652 | 140g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Wonhae Black Fried Noodles 125g IDNWonhae | 62322 | 125g | 40 unités / carton | Indonésie |
| Wonhae Cheese Buldak Topokki Snack 80g IDNWonhae | 62325 | 80g | 40 unités / carton | Indonésie |
| Wonhae Cheese Noodles 90g IDNWonhae | 62321 | 90g | 40 unités / carton | Indonésie |
| Wonhae Cheese Truffle Topokki Snack 80g IDNWonhae | 62972 | 80g | 40 unités / carton | Indonésie |
| Wonhae Creamy Rose Fried Noodles 97g IDNWonhae | 62320 | 97g | 40 unités / carton | Indonésie |
| Wonhae Creamy Rose Topokki Snack 80g IDNWonhae | 62323 | 80g | 40 unités / carton | Indonésie |
| Yokimchi Cooking Kimchi 160g KORYokimchi | 59356 | 160g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yokimchi Original Sliced Kimchi 160g KORYokimchi | 59016 | 160g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yokimchi Stir Fried Kimchi 160g KORYokimchi | 59357 | 160g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Cheese Pouch 120g KORYopokki | 60453 | 120g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Cheese Pouch 240g KORYopokki | 15548 | 240g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Cheese Snack 50g KORYopokki | 15543 | 50g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Golden Onion Butter Pouch 120g KORYopokki | 60455 | 120g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Golden Onion Butter Pouch 240g KORYopokki | 15546 | 240g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Halal Original Pouch 240g KORYopokki | 60458 | 240g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Halal Topokki Original Cup 120g KORYopokki | 58791 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Halal Topokki Spicy Cup 120g KORYopokki | 13205 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Hot & Spicy Pouch 120g KORYopokki | 60454 | 120g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Hot & Spicy Pouch 240g KORYopokki | 15547 | 240g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Hot & Spicy Snack 50g KORYopokki | 13211 | 50g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Jjajang Pouch 120g KORYopokki | 9884 | 120g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Jjajang Pouch 240g KORYopokki | 13223 | 240g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Matamun Halal Rice Cake Stick Type (3x200) 600g KORYopokki | 61058 | 600g | 10 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Matamun Rice Cake Slice Topokki (3x200g) 600g KORYopokki | 61052 | 3x200g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Matamun Rice Cake Stick Topokki (3x200g) 600g KORYopokki | 9878 | 3x200g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Pizza Snack 50g KORYopokki | 21882 | 50g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rapokki Cheese Cup 145g KORYopokki | 60433 | 145g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rapokki Cheese Pouch 260g KORYopokki | 60461 | 260g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rapokki Curry Cup 145g KORYopokki | 45894 | 145g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rapokki Hot & Spicy Cup 145g KORYopokki | 21885 | 145g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rapokki Jjajang Cup 145g KORYopokki | 57896 | 145g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rapokki Kimchi Cup 145g KORYopokki | 21886 | 145g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rapokki Sweet & Spicy Cup 145g KORYopokki | 21887 | 145g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rapokki Sweet&Spicy Pouch 260g KORYopokki | 60460 | 260g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rose Pouch 120g KORYopokki | 60456 | 120g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Rose Pouch 240g KORYopokki | 60457 | 240g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Sweet & Spicy Cup 210g KORYopokki | 61057 | 210g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Sweet & Spicy Pouch 140g KORYopokki | 60452 | 140g | 20 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Sweet & Spicy Pouch 280g KORYopokki | 15549 | 280g | 24 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Sweet & Spicy Snack 50g KORYopokki | 15544 | 50g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Bulgogi Beef Cup 118g KORYopokki | 60381 | 118g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Cheese Cup 120g KORYopokki | 13208 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Cheese Cup 180g KORYopokki | 60442 | 180g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Chocolate Cup 120g KORYopokki | 60380 | 120g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Creamy Carbonara Cup 120g KORYopokki | 65881 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Dak Galbi Chicken Cup 130g KORYopokki | 13196 | 130g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Garlic Teriyaki Cup 120g KORYopokki | 21884 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Golden Onion Butter Cup 120g KORYopokki | 13199 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Hot & Spicy Cup 120g KORYopokki | 60379 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Hot & Spicy Cup 180g KORYopokki | 60443 | 180g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki (Jjajang) Black Soybean Sauce Cup 120g KORYopokki | 61182 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Jjajang Cup 180g KORYopokki | 60444 | 180g | 16 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki K- Style Carbonara Cup 120g KORYopokki | 65885 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki K- Style Rosé Cup 120g KORYopokki | 65884 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Original Kimchi Cup 115g KORYopokki | 65882 | 115g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Sweet & Spicy Cup 140g KORYopokki | 9893 | 140g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Topokki Triple Cheddar Cup 120g KORYopokki | 65883 | 120g | 30 unités / carton | Corée du Sud |
| Yopokki Wasabi Snack 50g KORYopokki | 15545 | 50g | 12 unités / carton | Corée du Sud |
Aucune référence ne correspond à cette recherche. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.
De la référence au devis
Ouvrez la fiche Chefsunpark pour compléter votre sélection. Reprenez le code et le format, ajoutez les quantités par carton et votre destination. Les informations de composition, de conservation et de stock sont à confirmer pour les articles commandés.
Les autres univers de la division asiatique
Source du répertoire
Références et conditionnements relevés sur chefsunpark.com le 23 octobre 2026. Ce répertoire est une photographie du catalogue ; consultez la fiche Chefsunpark pour les mises à jour et la proposition commerciale pour les tarifs, le stock et la livraison.
Source : les univers Chefsunpark