Understand this selection
The classification follows Chefsunpark and also includes certain snacks. Read the full item name instead of inferring the product type from its family alone. Compare unit weight, named recipe, preparation method and case size. A Yopokki cup and a Paldo noodle pouch need different shelf presentation. Confirm heat level and allergens for the exact item.
Catalogue brands: Yopokki (49), Paldo (19), Wonhae (6), Autres marques (3), Samyang (3), Yokimchi (3), Orion (1).
The family’s 84 references
84 references shown
| Product / brand | Code | Format | Case size | Stated origin |
|---|---|---|---|---|
| Crispy Noodle Snacks Curry Ramen Flavour 60g CHNAutres marques | 68084 | 60g | 24 units / case | China |
| Crispy Noodle Snacks Original Ramen Flavour 60g CHNAutres marques | 68086 | 60g | 24 units / case | China |
| Crispy Noodle Snacks Spicy Ramen Flavour 60g CHNAutres marques | 68085 | 60g | 24 units / case | China |
| Orion Korean Kimchi Non-Fried Potato Chips 97g CHNOrion | 62957 | 97g | 20 units / case | China |
| Paldo Bibimmen Cold Noodles 130g KORPaldo | 8450 | 130g | 20 units / case | South Korea |
| Paldo Bibimmen Cold Noodles King Cup 115g KORPaldo | 62610 | 115g | 6 units / case | South Korea |
| Paldo Cheese Noodles 111g KORPaldo | 61133 | 111g | 32 units / case | South Korea |
| Paldo Faker Hot & Spicy Jumbo Bowl Noodle 120g KORPaldo | 66666 | 120g | 18 units / case | South Korea |
| Paldo Faker Seafood Jumbo Bowl Noodle 120g KORPaldo | 66668 | 120g | 18 units / case | South Korea |
| Paldo Gompaghetti Beef Flavored Ramen 110g KORPaldo | 59509 | 110g | 16 units / case | South Korea |
| Paldo Gompaghetti Beef Ramen 110g KORPaldo | 59509 | 110g | 16 units / case | South Korea |
| Paldo Halal Volcano Chicken Noodles 140g KORPaldo | 59514 | 140g | 16 units / case | South Korea |
| Paldo Hot & Spicy Noodles Bowl 86g KORPaldo | 61035 | 86g | 12 units / case | South Korea |
| Paldo Hwa Ramyun Original 120g KORPaldo | 62612 | 120g | 20 units / case | South Korea |
| Paldo Hwa Ramyun Super Spicy 120g KORPaldo | 62611 | 120g | 20 units / case | South Korea |
| Paldo Hwa Ramyun Super Spicy 120g KORPaldo | 62611 | 120g | 20 units / case | South Korea |
| Paldo Kimchi Noodles Bowl 86g KORPaldo | 61136 | 86g | 12 units / case | South Korea |
| Paldo Mr. Kimchi Original Kimchi Ramen 115g KORPaldo | 61132 | 115g | 16 units / case | South Korea |
| Paldo Mr. Kimchi Stirfried Kimchi Ramen 134g KORPaldo | 18660 | 134g | 16 units / case | South Korea |
| Paldo Teumsae Ramen 120g KORPaldo | 59513 | 120g | 20 units / case | South Korea |
| Paldo Volcano Carbonara King Cup 105g KORPaldo | 61039 | 105g | 16 units / case | South Korea |
| Paldo Volcano Carbonara Noodles 130g KORPaldo | 67536 | 130g | 32 units / case | South Korea |
| Paldo Volcano Chicken King Cup 105g KORPaldo | 61134 | 105g | 6 units / case | South Korea |
| Samyang Buldak Carbonara Chicken Flavor Spicy 130g KORSamyang | 62397 | 130g | 40 units / case | South Korea |
| Samyang Buldak Cheese Chicken Spicy 140g KORSamyang | 7122 | 140g | 40 units / case | South Korea |
| Samyang Buldak Chicken Flavor Spicy 140g KORSamyang | 6652 | 140g | 40 units / case | South Korea |
| Wonhae Black Fried Noodles 125g IDNWonhae | 62322 | 125g | 40 units / case | Indonesia |
| Wonhae Cheese Buldak Topokki Snack 80g IDNWonhae | 62325 | 80g | 40 units / case | Indonesia |
| Wonhae Cheese Noodles 90g IDNWonhae | 62321 | 90g | 40 units / case | Indonesia |
| Wonhae Cheese Truffle Topokki Snack 80g IDNWonhae | 62972 | 80g | 40 units / case | Indonesia |
| Wonhae Creamy Rose Fried Noodles 97g IDNWonhae | 62320 | 97g | 40 units / case | Indonesia |
| Wonhae Creamy Rose Topokki Snack 80g IDNWonhae | 62323 | 80g | 40 units / case | Indonesia |
| Yokimchi Cooking Kimchi 160g KORYokimchi | 59356 | 160g | 24 units / case | South Korea |
| Yokimchi Original Sliced Kimchi 160g KORYokimchi | 59016 | 160g | 24 units / case | South Korea |
| Yokimchi Stir Fried Kimchi 160g KORYokimchi | 59357 | 160g | 24 units / case | South Korea |
| Yopokki Cheese Pouch 120g KORYopokki | 60453 | 120g | 20 units / case | South Korea |
| Yopokki Cheese Pouch 240g KORYopokki | 15548 | 240g | 24 units / case | South Korea |
| Yopokki Cheese Snack 50g KORYopokki | 15543 | 50g | 12 units / case | South Korea |
| Yopokki Golden Onion Butter Pouch 120g KORYopokki | 60455 | 120g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Golden Onion Butter Pouch 240g KORYopokki | 15546 | 240g | 24 units / case | South Korea |
| Yopokki Halal Original Pouch 240g KORYopokki | 60458 | 240g | 24 units / case | South Korea |
| Yopokki Halal Topokki Original Cup 120g KORYopokki | 58791 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Halal Topokki Spicy Cup 120g KORYopokki | 13205 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Hot & Spicy Pouch 120g KORYopokki | 60454 | 120g | 20 units / case | South Korea |
| Yopokki Hot & Spicy Pouch 240g KORYopokki | 15547 | 240g | 24 units / case | South Korea |
| Yopokki Hot & Spicy Snack 50g KORYopokki | 13211 | 50g | 12 units / case | South Korea |
| Yopokki Jjajang Pouch 120g KORYopokki | 9884 | 120g | 20 units / case | South Korea |
| Yopokki Jjajang Pouch 240g KORYopokki | 13223 | 240g | 24 units / case | South Korea |
| Yopokki Matamun Halal Rice Cake Stick Type (3x200) 600g KORYopokki | 61058 | 600g | 10 units / case | South Korea |
| Yopokki Matamun Rice Cake Slice Topokki (3x200g) 600g KORYopokki | 61052 | 3x200g | 12 units / case | South Korea |
| Yopokki Matamun Rice Cake Stick Topokki (3x200g) 600g KORYopokki | 9878 | 3x200g | 12 units / case | South Korea |
| Yopokki Pizza Snack 50g KORYopokki | 21882 | 50g | 12 units / case | South Korea |
| Yopokki Rapokki Cheese Cup 145g KORYopokki | 60433 | 145g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Rapokki Cheese Pouch 260g KORYopokki | 60461 | 260g | 20 units / case | South Korea |
| Yopokki Rapokki Curry Cup 145g KORYopokki | 45894 | 145g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Rapokki Hot & Spicy Cup 145g KORYopokki | 21885 | 145g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Rapokki Jjajang Cup 145g KORYopokki | 57896 | 145g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Rapokki Kimchi Cup 145g KORYopokki | 21886 | 145g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Rapokki Sweet & Spicy Cup 145g KORYopokki | 21887 | 145g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Rapokki Sweet&Spicy Pouch 260g KORYopokki | 60460 | 260g | 20 units / case | South Korea |
| Yopokki Rose Pouch 120g KORYopokki | 60456 | 120g | 20 units / case | South Korea |
| Yopokki Rose Pouch 240g KORYopokki | 60457 | 240g | 24 units / case | South Korea |
| Yopokki Sweet & Spicy Cup 210g KORYopokki | 61057 | 210g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Sweet & Spicy Pouch 140g KORYopokki | 60452 | 140g | 20 units / case | South Korea |
| Yopokki Sweet & Spicy Pouch 280g KORYopokki | 15549 | 280g | 24 units / case | South Korea |
| Yopokki Sweet & Spicy Snack 50g KORYopokki | 15544 | 50g | 12 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Bulgogi Beef Cup 118g KORYopokki | 60381 | 118g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Cheese Cup 120g KORYopokki | 13208 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Cheese Cup 180g KORYopokki | 60442 | 180g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Chocolate Cup 120g KORYopokki | 60380 | 120g | 12 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Creamy Carbonara Cup 120g KORYopokki | 65881 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Dak Galbi Chicken Cup 130g KORYopokki | 13196 | 130g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Garlic Teriyaki Cup 120g KORYopokki | 21884 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Golden Onion Butter Cup 120g KORYopokki | 13199 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Hot & Spicy Cup 120g KORYopokki | 60379 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Hot & Spicy Cup 180g KORYopokki | 60443 | 180g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki (Jjajang) Black Soybean Sauce Cup 120g KORYopokki | 61182 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Jjajang Cup 180g KORYopokki | 60444 | 180g | 16 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki K- Style Carbonara Cup 120g KORYopokki | 65885 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki K- Style Rosé Cup 120g KORYopokki | 65884 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Original Kimchi Cup 115g KORYopokki | 65882 | 115g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Sweet & Spicy Cup 140g KORYopokki | 9893 | 140g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Topokki Triple Cheddar Cup 120g KORYopokki | 65883 | 120g | 30 units / case | South Korea |
| Yopokki Wasabi Snack 50g KORYopokki | 15545 | 50g | 12 units / case | South Korea |
No reference matches this search. Try another name or reset the filters.
From reference to quotation
Open the Chefsunpark record to complete your selection. Keep the code and format, add case quantities and your destination. Confirm composition, storage and stock information for the ordered items.
Other families in the Asian division
Directory source
References and case sizes recorded from chefsunpark.com on 23 October 2026. This directory is a catalogue snapshot; consult the Chefsunpark record for updates and the commercial quotation for prices, stock and delivery.
Source: Chefsunpark product families